ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା:
ଡ୍ରିଲିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ବେଞ୍ଚ ଡ୍ରିଲ୍, ମେସିନ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ (ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଡ୍ରିଲ୍ ବାଦ ଦେଇ)
(ସ୍ୱଭାବର ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | କାମ କରିବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ |)
ଆକାର | ଡ୍ରିଲିଙ୍ଗ୍ ଗଭୀରତା (mm) | ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ (mm) | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ (MM) |
6 ମିମି | 40 | 6 | 75 |
8 ମିମି | 50 | 8 | 75 |
10 ମିମି | 50 | 10 | 75 |
12 ମିମି | 50 | 10 | 75 |
14 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
16 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
18 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
20 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
22mmM | 58 | 10 | 83 |
25 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
28 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
30 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
32 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
35 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
40 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
45 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
50 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
55 ମି | 58 | 10 | 83 |
60 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
65 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
70 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
75 ମିମି | | 58 | 10 | 83 |
80mm ମି | 58 | 10 | 83 |
ବ Feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: