ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ବେଞ୍ଚ ଡ୍ରିଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ, ଡ୍ରିଲିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ (ପ୍ରଭାବ ଡ୍ରିଲ୍ ବାଦ ଦେଇ)
(ତାପମାତ୍ରା କାଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | କାମ କରିବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ |)
ଆକାର | | ଖନନ ଗଭୀରତା (mm) | ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ (mm) | ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) |
6 ମିମି | 40 | 6 | 75 |
8 ମିମି | 50 | 8 | 75 |
10 ମିମି | 50 | 10 | 75 |
12 ମିମି | 50 | 10 | 75 |
14 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
16 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
18 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
20 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
22 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
25 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
28 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
30 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
32 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
35 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
40 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
45 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
50 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
55 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
60 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
65 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
70 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
75 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
80 ମିମି | 58 | 10 | 83 |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :